注意報等発令状況
- ■発令なし
- ■注意報発令
- ■警報発令
- 北部
- 中部
- 南部
PM2.5注意喚起の発令状況
- ■発令なし
- ■注意喚起発令
- 滋賀県全域
光化学オキシダント注意報等発令時の注意事項
- ★屋外での運動は避け、屋内運動に切り替えましょう。
- ★目やのどに刺激を感じた時は、洗眼、うがいなどをしましょう。
- ★症状が深刻なときや、数時間で回復しない場合は、医療機関で手当を受けましょう。
発令履歴(メンテナンス中)
発令日 | 緊急時種類 | 発令地域 | 発令時間~解除時間 | 最高オキシダント濃度 |
2023/05/17(水) | 注意報 | 中部 | 16:00~18:00 | 124 |
2023/05/17(水) | 注意報 | 南部 | 15:00~18:00 | 128 |
2017/05/20(土) | 注意報 | 南部 | 17:00~19:00 | 127 |
2017/05/20(土) | 注意報 | 中部 | 16:00~19:00 | 129 |
2017/05/20(土) | 注意報 | 北部 | 16:00~19:00 | 131 |
2016/11/03(木) | 注意報 | 北部 | 08:10~08:10 | 120 |
2016/10/31(月) | 注意報 | 南部 | 20:20~20:50 | 124000 |
2016/10/31(月) | 注意報 | 中部 | 20:20~21:00 | 123000 |
2016/10/31(月) | 注意報 | 北部 | 20:10~20:50 | 124000 |
PM2.5注意喚起発令時の注意事項
- ★不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控えましょう。
- ★高感受性者(呼吸器・循環器系疾患のあるもの、小児、高齢者)は、体調に応じて、より慎重に対応しましょう。
- ★外出する際には、本ホームページ等で提供されている最新の濃度をご確認ください。
発令履歴(メンテナンス中)
発令月日(曜日) | 発令地区 | 発令~解除時間 |
2016/11/02(水) | 全域 | 08:20~ |
2016/10/31(月) | 全域 | 20:30~20:50 |
2016/10/31(月) | 全域 | 20:40~20:50 |
2016/10/31(月) | 全域 | 20:30~20:50 |
2016/10/30(日) | 全域 | 08:50~ |
2016/10/29(土) | 全域 | 22:30~ |
2016/10/29(土) | 全域 | 09:00~14:40 |
・休日には更新されないことがありますのでご注意ください。
・発令からホームページ更新までの状況はそらまめ君(環境省大気汚染物質広域監視システム)で確認ください。
光化学オキシダント注意報等の発令状況