局別日報
石山局
時間 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
1時 | 0.007 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.2 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | 5 |
2時 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 5 |
3時 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 6 |
4時 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 5 |
5時 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 3 |
6時 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 2 |
7時 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 5 |
8時 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.2 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 7 |
9時 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 4 |
10時 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 5 |
11時 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 5 |
12時 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 6 |
13時 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 5 |
14時 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 4 |
15時 | 0.011 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.2 | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 6 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。