項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
単位:ppm
局名 | 下阪本局 | 藤尾局 | 堅田局 | 膳所局 | 石山局 | 逢坂局 | 上田上局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | 4 | ---- | 5 | 3 | ---- |
2時 | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 | -1 | ---- |
3時 | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 | 3 | ---- |
4時 | ---- | ---- | 3 | ---- | 5 | 0 | ---- |
5時 | ---- | ---- | 0 | ---- | 3 | 3 | ---- |
6時 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2 | 0 | ---- |
7時 | ---- | ---- | 0 | ---- | 5 | 6 | ---- |
8時 | ---- | ---- | 5 | ---- | 7 | 3 | ---- |
9時 | ---- | ---- | 2 | ---- | 4 | 3 | ---- |
10時 | ---- | ---- | 6 | ---- | 5 | 7 | ---- |
11時 | ---- | ---- | 5 | ---- | 5 | 6 | ---- |
12時 | ---- | ---- | 8 | ---- | 6 | 7 | ---- |
13時 | ---- | ---- | 7 | ---- | 5 | 9 | ---- |
14時 | ---- | ---- | 13 | ---- | 4 | 4 | ---- |
15時 | ---- | ---- | 8 | ---- | 6 | 5 | ---- |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。