項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
単位:ppm
局名 | 下阪本局 | 藤尾局 | 堅田局 | 膳所局 | 石山局 | 逢坂局 | 上田上局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | 12 | ---- | 7 | 6 | ---- |
2時 | ---- | ---- | 14 | ---- | 8 | 6 | ---- |
3時 | ---- | ---- | 12 | ---- | 12 | 10 | ---- |
4時 | ---- | ---- | 13 | ---- | 8 | 10 | ---- |
5時 | ---- | ---- | 12 | ---- | 9 | 9 | ---- |
6時 | ---- | ---- | 10 | ---- | 9 | 12 | ---- |
7時 | ---- | ---- | 14 | ---- | 8 | 13 | ---- |
8時 | ---- | ---- | 16 | ---- | 11 | 9 | ---- |
9時 | ---- | ---- | 12 | ---- | 8 | 5 | ---- |
10時 | ---- | ---- | 10 | ---- | 12 | 10 | ---- |
11時 | ---- | ---- | 16 | ---- | 20 | 9 | ---- |
12時 | ---- | ---- | 13 | ---- | 17 | 10 | ---- |
13時 | ---- | ---- | 16 | ---- | 5 | 18 | ---- |
14時 | ---- | ---- | 17 | ---- | 20 | 12 | ---- |
15時 | ---- | ---- | 13 | ---- | 7 | 8 | ---- |
16時 | ---- | ---- | 13 | ---- | 13 | 11 | ---- |
17時 | ---- | ---- | 13 | ---- | 18 | 12 | ---- |
18時 | ---- | ---- | 14 | ---- | 20 | 20 | ---- |
19時 | ---- | ---- | 16 | ---- | 19 | 16 | ---- |
20時 | ---- | ---- | 9 | ---- | 8 | 9 | ---- |
21時 | ---- | ---- | 9 | ---- | 12 | 10 | ---- |
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。