項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
単位:ppm
| 局名 | 下阪本局 | 藤尾局 | 堅田局 | 膳所局 | 石山局 | 逢坂局 | 上田上局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | ---- | ---- | 4 | ---- | 9 | 11 | ---- |
| 2時 | ---- | ---- | 7 | ---- | 1 | 14 | ---- |
| 3時 | ---- | ---- | 4 | ---- | 4 | 9 | ---- |
| 4時 | ---- | ---- | 2 | ---- | 3 | 0 | ---- |
| 5時 | ---- | ---- | 6 | ---- | 3 | 5 | ---- |
| 6時 | ---- | ---- | 3 | ---- | 6 | 7 | ---- |
| 7時 | ---- | ---- | 9 | ---- | 7 | 4 | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | 9 | ---- | 6 | 9 | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | 12 | ---- | 9 | 13 | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | 10 | ---- | 9 | 4 | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | 9 | ---- | 7 | 9 | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | 5 | ---- | 12 | 18 | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | 12 | ---- | 8 | 6 | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | 7 | ---- | 7 | 3 | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | 7 | ---- | 8 | 14 | ---- |
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。