局別日報
石山局
時間 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
1時 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 7 |
2時 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 8 |
3時 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 12 |
4時 | 0.019 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 8 |
5時 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 9 |
6時 | 0.021 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.1 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 9 |
7時 | 0.018 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.2 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 8 |
8時 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 11 |
9時 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 8 |
10時 | 0.018 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 12 |
11時 | 0.020 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | 0.066 | ---- | ---- | ---- | 20 |
12時 | 0.021 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.071 | ---- | ---- | ---- | 17 |
13時 | 0.020 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.069 | ---- | ---- | ---- | 5 |
14時 | 0.021 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.066 | ---- | ---- | ---- | 20 |
15時 | 0.019 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.061 | ---- | ---- | ---- | 7 |
16時 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.058 | ---- | ---- | ---- | 13 |
17時 | 0.022 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.062 | ---- | ---- | ---- | 18 |
18時 | 0.031 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.060 | ---- | ---- | ---- | 20 |
19時 | 0.031 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.2 | 0.067 | ---- | ---- | ---- | 19 |
20時 | 0.024 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.2 | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 8 |
21時 | 0.024 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 12 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。