局別日報
石山局
| 時間 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1時 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 9 |
| 2時 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 3時 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 4時 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 5時 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 6時 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 7時 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 8時 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 9時 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 9 |
| 10時 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.3 | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 9 |
| 11時 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 12時 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.3 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 12 |
| 13時 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 8 |
| 14時 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 15時 | 0.016 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 8 |
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。