リアルタイム速報値(一覧)
| 局名 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 下阪本局 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 藤尾局 | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 堅田局 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 膳所局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 石山局 | 0.016 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 8 |
| 逢坂局 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | ---- | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 14 |
| 上田上局 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。