リアルタイム速報値(一覧)
局名 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
下阪本局 | 0.020 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- |
藤尾局 | 0.023 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
堅田局 | 0.025 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 12 |
膳所局 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- |
石山局 | 0.025 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 13 |
逢坂局 | 0.019 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | ---- | 0.10 | 1.89 | 1.99 | 9 |
上田上局 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。