注意報等発令状況
- ■発令なし
- ■注意報発令
- ■警報発令
- 北エリア
- 中エリア
- 南エリア
- 東エリア
PM2.5注意報の発令状況
- ■発令なし
- ■注意報発令
- 北エリア
- 中エリア
- 南エリア
- 東エリア
光化学オキシダント注意報等発令時の注意事項
- ★屋外での運動は避け、屋内運動に切り替えましょう。
- ★目やのどに刺激を感じた時は、洗眼、うがいなどをしましょう。
- ★症状が深刻なときや、数時間で回復しない場合は、医療機関で手当を受けましょう。
発令履歴
発令月日(曜日) | 緊急時種類 | 発令地区 | 発令~解除時間 | 最高濃度ppb | 時間 |
2016/06/11(土) | 注意報 | 南エリア | 15:00~16:20 | 130 | 15:00 |
2016/05/24(火) | 注意報 | 南エリア | 14:20~16:20 | 129 | 15:00 |
2016/05/24(火) | 注意報 | 南エリア | 13:20~15:20 | 137 | 14:00 |
2015/08/05(水) | 注意報 | 西エリア | 15:20~19:00 | 120 | 15:00 |
2015/08/04(火) | 注意報 | 西エリア | 14:20~16:00 | 121 | 14:00 |
2015/08/03(月) | 注意報 | 中エリア | 17:20~19:00 | 125 | 18:00 |
2015/08/01(土) | 注意報 | 西エリア | 17:20~18:20 | 125 | 17:00 |
2015/08/01(土) | 注意報 | 南エリア | 16:20~18:00 | 133 | 17:00 |
2015/07/31(金) | 注意報 | 西エリア | 16:00~20:00 | 169 | 17:00 |
2015/07/21(火) | 注意報 | 西エリア | 18:00~20:00 | 136 | 18:00 |
PM2.5注意報発令時の注意事項
- ★不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控えましょう。
- ★高感受性者(呼吸器・循環器系疾患のあるもの、小児、高齢者)は、体調に応じて、より慎重に対応しましょう。
- ★外出する際には、本ホームページ等で提供されている最新の濃度をご確認ください。
発令履歴
発令月日(曜日) | 発令地区 | 発令~解除時間 |
2016/06/11(土) | 南エリア | 15:00~16:20 |
2016/05/24(火) | 南エリア | 14:20~16:20 |
2016/05/24(火) | 南エリア | 13:20~15:20 |
2015/08/05(水) | 西エリア | 15:20~19:00 |
2015/08/04(火) | 西エリア | 14:20~16:00 |
2015/08/03(月) | 中エリア | 17:20~19:00 |
2015/08/01(土) | 西エリア | 17:20~18:20 |
2015/08/01(土) | 南エリア | 16:20~18:00 |
2015/07/31(金) | 西エリア | 16:00~20:00 |
2015/07/21(火) | 西エリア | 18:00~20:00 |
光化学オキシダント注意報等の発令状況