リアルタイム速報値(一覧)
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
下阪本局 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
藤尾局 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
堅田局 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
膳所局 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
石山局 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
逢坂局 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
上田上局 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。