局別日報
下阪本局
時間 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
1時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
2時 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
3時 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
4時 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
5時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
6時 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
7時 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
8時 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
9時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
10時 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
11時 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
12時 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
13時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
14時 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
15時 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
16時 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
17時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
18時 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
19時 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
20時 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
21時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.4 | 0.037 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | 25 |
22時 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.036 | 0.19 | 1.91 | 2.10 | 22 |
23時 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.1 | 0.029 | 0.11 | 1.94 | 1.99 | 21 |
24時 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.038 | 0.09 | 1.92 | 2.04 | 20 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。