項目別日報
光化学オキシダント
単位:ppm
局名 | 下阪本局 | 藤尾局 | 堅田局 | 膳所局 | 石山局 | 逢坂局 | 上田上局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 |
2時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
3時 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 |
4時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
5時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 |
6時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
7時 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 |
8時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
9時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 |
10時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
11時 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 |
12時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
13時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 |
14時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
15時 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 |
16時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
17時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 |
18時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
19時 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 |
20時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
21時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.013 |
22時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
23時 | 0.025 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.021 |
24時 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.001 | 0.012 |
- 表示可能期間:過去2週間
- 表示される値は速報値です。
- 「欠測」表示は、測定機の保守点検、故障その他の原因により有効な測定値が得られない場合です。