PM2.5日平均値グラフ

2016年10月

測定月

単位:μg/m3
局名 下阪本局 膳所局 石山局 堅田局 下阪本局 膳所局 石山局
10月1日 14 17 15 16 14 18 15
2日 13 15 16 10 14 17 15
3日 11 15 11 13 13 15 16
4日 11 14 13 13 11 15 11
5日 11 14 17 12 11 14 13
6日 10 12 12 10 11 14 17
7日 5 3 6 11 10 12 12
8日 8 5 7 5 5 3 6
9日 7 6 10 4 8 5 7
10日 7 8 4 7 7 6 10
11日 8 10 13 11 7 8 4
12日 7 7 10 8 8 10 13
13日 9 9 11 7 7 7 10
14日 12 8 11 9 9 9 11
15日 12 7 12 12 12 8 11
16日 7 11 8 11 12 7 12
17日 9 6 8 11 7 11 8
18日 6 2 5 12 9 6 8
19日 10 7 6 3 6 2 5
20日 16 12 13 7 10 7 6
21日 18 14 --- 16 16 12 13
22日 17 15 18 16 18 14 ---
23日 15 15 15 19 17 15 18
24日 17 14 17 17 15 15 15
25日 14 14 13 18 17 14 17
26日 14 12 13 17 14 14 13
27日 16 11 11 15 14 12 13
28日 14 11 11 11 16 11 11
29日 15 10 11 12 14 11 11
30日 12 10 10 13 15 10 11
31日 14 18 15 12 12 10 10
  • 表示される値は速報値です。

大津市役所 環境部環境政策課 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1 電話:077-528-2735